ホーム > 選手検索 > クリスチアーノロナウド(グレード:114)のステータス
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2026/07/05
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「クリスチアーノロナウド(グレード:114)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 114 (390位) | 114 (351位) |
| 総合値 | 11585 (435位) | 11585 (390位) |
| オフェンス | 3015 (136位) | 3015 (114位) |
| ディフェンス | 692 (592位) | 692 (550位) |
| スピード | 2007 (295位) | 2007 (260位) |
| テクニック | 1950 (348位) | 1950 (300位) |
| パワー | 2009 (220位) | 2009 (188位) |
| スタミナ | 1912 (570位) | 1912 (514位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 114 (133位) | 114 (117位) |
| 総合値 | 11585 (144位) | 11585 (125位) |
| オフェンス | 3015 (122位) | 3015 (103位) |
| ディフェンス | 692 (143位) | 692 (141位) |
| スピード | 2007 (144位) | 2007 (124位) |
| テクニック | 1950 (129位) | 1950 (103位) |
| パワー | 2009 (54位) | 2009 (42位) |
| スタミナ | 1912 (159位) | 1912 (141位) |
| Aシャープシューター(近距離) ゴール前で正確無比な一撃を放つトップシューターSPSKILL (ゴールハンターの上位ランクスキル) |
| Aバイシクルシュート |
| AFW全パラメータ強化A |
| Aシュートスキル強化A |
スキル調査でスキルツリーを確認できます。