ホーム > 選手検索 > クリスチアーノロナウド ユヴェントス(グレード:103)のステータス
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2026/07/04
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「クリスチアーノロナウド ユヴェントス(グレード:103)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 103 (650位) | 103 (579位) |
| 総合値 | 10158 (651位) | 10158 (580位) |
| オフェンス | 2624 (223位) | 2624 (189位) |
| ディフェンス | 627 (645位) | 627 (581位) |
| スピード | 1753 (614位) | 1753 (548位) |
| テクニック | 1705 (613位) | 1705 (545位) |
| パワー | 1776 (538位) | 1776 (474位) |
| スタミナ | 1673 (647位) | 1673 (577位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 103 (200位) | 103 (172位) |
| 総合値 | 10158 (200位) | 10158 (172位) |
| オフェンス | 2624 (199位) | 2624 (172位) |
| ディフェンス | 627 (194位) | 627 (172位) |
| スピード | 1753 (197位) | 1753 (171位) |
| テクニック | 1705 (198位) | 1705 (170位) |
| パワー | 1776 (152位) | 1776 (127位) |
| スタミナ | 1673 (199位) | 1673 (172位) |
| A異次元シュート(中距離) ブレながら落ちるシュート (B無回転シュートの上位ランクスキル) |
| A超絶ヘッド(近距離) |
| Aシャープシューター(近距離) ゴール前で正確無比な一撃を放つトップシューターSPSKILL (ゴールハンターの上位ランクスキル) |
| A高速シザース |
| AFW全パラメータ強化A |
| EP50%アップ |
スキル調査でスキルツリーを確認できます。