ホーム > 選手検索 > クリスチアーノロナウド ユヴェントス(グレード:97)のステータス
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2026/07/04
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「クリスチアーノロナウド ユヴェントス(グレード:97)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 97 (654位) | 97 (583位) |
| 総合値 | 9164 (655位) | 9164 (584位) |
| オフェンス | 2293 (271位) | 2293 (231位) |
| ディフェンス | 548 (653位) | 548 (582位) |
| スピード | 1570 (654位) | 1570 (582位) |
| テクニック | 1526 (655位) | 1526 (583位) |
| パワー | 1729 (598位) | 1729 (530位) |
| スタミナ | 1498 (657位) | 1498 (585位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 97 (203位) | 97 (175位) |
| 総合値 | 9164 (203位) | 9164 (175位) |
| オフェンス | 2293 (204位) | 2293 (176位) |
| ディフェンス | 548 (201位) | 548 (173位) |
| スピード | 1570 (206位) | 1570 (176位) |
| テクニック | 1526 (205位) | 1526 (176位) |
| パワー | 1729 (179位) | 1729 (152位) |
| スタミナ | 1498 (205位) | 1498 (176位) |
| A異次元シュート(中距離) ブレながら落ちるシュート (B無回転シュートの上位ランクスキル) |
| B音速ドリブル 相手の守備陣を置き去りにするドリブル (Cスピードドリブルの上位ランクスキル) |
| BFWオフェンス強化B |
| Aシュートスキル強化A |
スキル調査でスキルツリーを確認できます。