ホーム > 選手検索 > クリスチアーノロナウド(グレード:111)のステータス
投稿日:2025/08/12 / 更新日:2026/07/04
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「クリスチアーノロナウド(グレード:111)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 111 (532位) | 111 (493位) |
| 総合値 | 11214 (558位) | 11214 (512位) |
| オフェンス | 2926 (182位) | 2926 (160位) |
| ディフェンス | 663 (627位) | 663 (575位) |
| スピード | 1927 (429位) | 1927 (384位) |
| テクニック | 1944 (355位) | 1944 (306位) |
| パワー | 1949 (296位) | 1949 (252位) |
| スタミナ | 1805 (630位) | 1805 (565位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 111 (172位) | 111 (156位) |
| 総合値 | 11214 (178位) | 11214 (159位) |
| オフェンス | 2926 (168位) | 2926 (149位) |
| ディフェンス | 663 (176位) | 663 (166位) |
| スピード | 1927 (175位) | 1927 (151位) |
| テクニック | 1944 (134位) | 1944 (108位) |
| パワー | 1949 (76位) | 1949 (59位) |
| スタミナ | 1805 (190位) | 1805 (166位) |
| A異次元シュート(中距離) ブレながら落ちるシュート (B無回転シュートの上位ランクスキル) |
| Aスペクタクルドリブル 華麗なタッチで一瞬にして相手を置き去りにするドリブル (B光速ドリブルの上位ランクスキル) |
| AFW全パラメータ強化A |
| Aシュートスキル強化A |
スキル調査でスキルツリーを確認できます。