ホーム > 選手検索 > 遠藤 航(グレード:113)のステータス
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2026/07/04
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「遠藤 航(グレード:113)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 113 (439位) | 113 (400位) |
| 総合値 | 11463 (452位) | 11463 (407位) |
| オフェンス | 1770 (405位) | 1770 (357位) |
| ディフェンス | 1898 (269位) | 1898 (242位) |
| スピード | 1799 (579位) | 1799 (517位) |
| テクニック | 1791 (533位) | 1791 (469位) |
| パワー | 1938 (310位) | 1938 (265位) |
| スタミナ | 2267 (36位) | 2267 (33位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 113 (136位) | 113 (125位) |
| 総合値 | 11463 (142位) | 11463 (130位) |
| オフェンス | 1770 (190位) | 1770 (175位) |
| ディフェンス | 1898 (38位) | 1898 (32位) |
| スピード | 1799 (177位) | 1799 (163位) |
| テクニック | 1791 (191位) | 1791 (175位) |
| パワー | 1938 (51位) | 1938 (42位) |
| スタミナ | 2267 (26位) | 2267 (25位) |
| Aピンポイントタックル スライディングで相手からボールを奪う (Bハードタックルの上位ランクスキル) |
| Aパーフェクトスティール 相手のパスコースを塞いでボールを奪う (インターセプトの上位ランクスキル) |
| AMF全パラメータ強化A |
| Aディフェンススキル強化A |
| DEFENCE量が20%アップ |
スキル調査でスキルツリーを確認できます。