ホーム > 選手検索 > 遠藤 航 サッカー代表(グレード:113)のステータス
投稿日:2025/11/14 / 更新日:2026/07/04
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「遠藤 航 サッカー代表(グレード:113)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 113 (439位) | 113 (400位) |
| 総合値 | 11461 (454位) | 11461 (409位) |
| オフェンス | 1778 (402位) | 1778 (354位) |
| ディフェンス | 1890 (271位) | 1890 (244位) |
| スピード | 1810 (560位) | 1810 (499位) |
| テクニック | 1790 (535位) | 1790 (471位) |
| パワー | 1932 (321位) | 1932 (272位) |
| スタミナ | 2261 (43位) | 2261 (40位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 113 (136位) | 113 (125位) |
| 総合値 | 11461 (144位) | 11461 (132位) |
| オフェンス | 1778 (188位) | 1778 (173位) |
| ディフェンス | 1890 (40位) | 1890 (34位) |
| スピード | 1810 (166位) | 1810 (153位) |
| テクニック | 1790 (192位) | 1790 (176位) |
| パワー | 1932 (56位) | 1932 (46位) |
| スタミナ | 2261 (32位) | 2261 (31位) |
| Aピンポイントタックル スライディングで相手からボールを奪う (Bハードタックルの上位ランクスキル) |
| Aパーフェクトスティール 相手のパスコースを塞いでボールを奪う (インターセプトの上位ランクスキル) |
| ASTAタイプディフェンス強化+(MF) |
| Aディフェンススキル強化A |
| DEFENCE量が20%アップ |
スキル調査でスキルツリーを確認できます。
関連選手は見つかりませんでした。