
2026年8月17日のアップデートで登場した
「エターナルVOL2」の徹底攻略記事です。
オフェンス力上位のインザーギ。
ディフェンス力上位のピーターシュマイルが大当り。
スナイデルとグアルディオラをキッカーと据えてもいいけど
ちょっとディフェンスとオフェンスが中途半端な上、キッカーとしてもちょっと微妙なのかな?といった印象
シュマイケル、インザーギは星3カードがなかなか手に入らないので
フュージョン育成は大変か。
【ウイコレ】インザーギ・ピーターシュマイケル大当たり!2026年エターナルガチャVOL2徹底考察
注目選手の強さは下記の通り。
フィリッポ インザーギ []
ランキング比較
| 項目 | 数値 | 全体順位 | FW内順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 含 | 除 | 含 | 除 | ||
| グレード | 123 | 23位 | 1位 | 9位 | 1位 |
| 総合値 | 12536 | 37位 | 6位 | 13位 | 1位 |
| オフェンス | 3242 | 12位 | 3位 | 11位 | 3位 |
| ディフェンス | 770 | 488位 | 441位 | 11位 | 11位 |
| スピード | 2232 | 71位 | 62位 | 54位 | 48位 |
| テクニック | 1954 | 380位 | 324位 | 145位 | 116位 |
| パワー | 2053 | 200位 | 174位 | 43位 | 35位 |
| スタミナ | 2285 | 34位 | 30位 | 3位 | 2位 |
ピーターシュマイケル []
ランキング比較
| 項目 | 数値 | 全体順位 | GK内順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 含 | 除 | 含 | 除 | ||
| グレード | 123 | 23位 | 1位 | 2位 | 1位 |
| 総合値 | 12525 | 42位 | 8位 | 3位 | 1位 |
| オフェンス | 693 | 627位 | 560位 | 2位 | 2位 |
| ディフェンス | 3315 | 3位 | 1位 | 3位 | 1位 |
| スピード | 2193 | 105位 | 88位 | 3位 | 1位 |
| テクニック | 2194 | 111位 | 82位 | 5位 | 5位 |
| パワー | 2349 | 5位 | 2位 | 2位 | 1位 |
| スタミナ | 1781 | 679位 | 602位 | 44位 | 39位 |
ウェズレイ スナイデル インテル []
ランキング比較
| 項目 | 数値 | 全体順位 | MF内順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 含 | 除 | 含 | 除 | ||
| グレード | 123 | 23位 | 1位 | 9位 | 1位 |
| 総合値 | 12532 | 40位 | 7位 | 13位 | 3位 |
| オフェンス | 2964 | 188位 | 163位 | 16位 | 13位 |
| ディフェンス | 1046 | 462位 | 417位 | 205位 | 187位 |
| スピード | 2131 | 164位 | 138位 | 22位 | 20位 |
| テクニック | 2320 | 30位 | 9位 | 16位 | 7位 |
| パワー | 1853 | 452位 | 384位 | 110位 | 93位 |
| スタミナ | 2218 | 95位 | 85位 | 61位 | 56位 |
オフェンス順は以下の通りです
第1位
フィリッポ インザーギ
[]
スキル説明: 味方からのパスに素早く反応し、ワンタッチでの得点を ONETOUCH GOALER+ 狙う
スキル: ACミラン / Aゴールデンストライカー / Aストライクボレーシュート / Aインパクトドロップ / A正確無比なフィニッシャー / Aスタメンオフェンス強化+ / Aワンタッチゴーラー+
| ポジション | FW |
|---|---|
| グレード | 123 |
| 総合能力 | 12536 |
| 生年月日 | 1973-08-09 |
| 身長 | 181 cm |
| オフェンス | 3242 |
| ディフェンス | 770 |
| スピード | 2232 |
| テクニック | 1954 |
| パワー | 2053 |
| スタミナ | 2285 |
第2位
ウェズレイ スナイデル インテル
[]
スキル: Aインパクトドロップ / Aスフィアパス / Aインパクトクロッサー / Aエレガントパス / Aスタメンオフェンス強化+ / Aミドルシューター+
| ポジション | MF |
|---|---|
| グレード | 123 |
| 総合能力 | 12532 |
| 生年月日 | 1984-06-09 |
| 身長 | 170 cm |
| オフェンス | 2964 |
| ディフェンス | 1046 |
| スピード | 2131 |
| テクニック | 2320 |
| パワー | 1853 |
| スタミナ | 2218 |
第3位
パクチソン マンチェスターユナイテッド
[]
スキル説明: ディフェンス系のAスペシャルスキルを強化し、 EP獲得 DEFENCE 量が20%アップ
スキル: Aフォアデュエル / Aスフィアパス / Aインパクトクロッサー / Aインパクトドロップ / Aスタメンオフェンス強化+ / Aディフェンススキル強化A / DEFENCE 量が20%アップ
| ポジション | MF |
|---|---|
| グレード | 121 |
| 総合能力 | 12343 |
| 生年月日 | 1981-02-25 |
| 身長 | 175 cm |
| オフェンス | 2652 |
| ディフェンス | 1298 |
| スピード | 2108 |
| テクニック | 2022 |
| パワー | 1880 |
| スタミナ | 2383 |
第4位
ジョゼップ グアルディオラ バルセロナ
[]
スキル: FCバルセロナ / Aガソリンタンク / Aスフィアパス / A低弾道ロブ / Aカットビジョン / Aスタメンオフェンス強化+ / Aコンダクター
| ポジション | MF |
|---|---|
| グレード | 122 |
| 総合能力 | 12451 |
| 生年月日 | |
| 身長 | 181 cm |
| オフェンス | 2102 |
| ディフェンス | 1882 |
| スピード | 2022 |
| テクニック | 2271 |
| パワー | 1930 |
| スタミナ | 2244 |
第5位
クラレンスセードルフ ミラン
[]
スキル説明: ディフェンス系のAスペシャルスキルを強化し、 EP獲得 DEFENCE 量が20%アップ
スキル: ACミラン / Aアーチパス / Aインビジブルカット / Aターボエンジン / Aインパクトドロップ / Aスタメンオフェンス強化+ / Aディフェンススキル強化A / DEFENCE 量が20%アップ
| ポジション | MF |
|---|---|
| グレード | 121 |
| 総合能力 | 12352 |
| 生年月日 | |
| 身長 | 177 cm |
| オフェンス | 2015 |
| ディフェンス | 1938 |
| スピード | 1862 |
| テクニック | 2121 |
| パワー | 2131 |
| スタミナ | 2285 |
第6位
ラファエル ヴァラン マンチェスター ユナイテッド
[]
スキル説明: 堅固な最終ラインを形成し、 守備の基盤となる
スキル: Aディフェンスリーダー / Aカットビジョン / Aリアドミネーター / Aイーグルヘッダー / Aスタメンディフェンス強化+ / Aバックライナー
| ポジション | DF |
|---|---|
| グレード | 122 |
| 総合能力 | 12436 |
| 生年月日 | |
| 身長 | 191 cm |
| オフェンス | 801 |
| ディフェンス | 3179 |
| スピード | 2283 |
| テクニック | 1819 |
| パワー | 2127 |
| スタミナ | 2227 |
第7位
ピーターシュマイケル
[]
スキル説明: 最後方で砦となって、 チーム全体を支える
スキル: A難攻不落 / A Belletproof / A最後の砦 / Aエリアスイーパー / Aスタメンディフェンス強化+ / Aフォートレス+
| ポジション | GK |
|---|---|
| グレード | 123 |
| 総合能力 | 12525 |
| 生年月日 | |
| 身長 | 193 cm |
| オフェンス | 693 |
| ディフェンス | 3315 |
| スピード | 2193 |
| テクニック | 2194 |
| パワー | 2349 |
| スタミナ | 1781 |




