ホーム > 選手検索 > ロベルト アンドリッヒ(グレード:112)のステータス
投稿日:2025/11/14 / 更新日:2026/07/04
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「ロベルト アンドリッヒ(グレード:112)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 112 (480位) | 112 (441位) |
| 総合値 | 11368 (491位) | 11368 (446位) |
| オフェンス | 1817 (388位) | 1817 (340位) |
| ディフェンス | 1821 (312位) | 1821 (285位) |
| スピード | 1599 (651位) | 1599 (579位) |
| テクニック | 1855 (456位) | 1855 (398位) |
| パワー | 2139 (108位) | 2139 (98位) |
| スタミナ | 2137 (197位) | 2137 (177位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 112 (153位) | 112 (142位) |
| 総合値 | 11368 (159位) | 11368 (147位) |
| オフェンス | 1817 (178位) | 1817 (163位) |
| ディフェンス | 1821 (73位) | 1821 (67位) |
| スピード | 1599 (208位) | 1599 (190位) |
| テクニック | 1855 (181位) | 1855 (165位) |
| パワー | 2139 (7位) | 2139 (7位) |
| スタミナ | 2137 (92位) | 2137 (85位) |
| Aフライスルーパス 相手守備陣の頭上を越えるパス (Bチップパスの上位ランクスキル) |
| Aパーフェクトスティール 相手のパスコースを塞いでボールを奪う (インターセプトの上位ランクスキル) |
| APOWタイプディフェンス強化+(MF) |
| Aディフェンススキル強化A |
| DEFENCE量が20%アップ |
スキル調査でスキルツリーを確認できます。