ホーム > 選手検索 > マス デリヒト(グレード:112)のステータス
投稿日:2025/11/14 / 更新日:2026/07/04
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「マス デリヒト(グレード:112)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 112 (480位) | 112 (441位) |
| 総合値 | 11358 (504位) | 11358 (459位) |
| オフェンス | 719 (564位) | 719 (506位) |
| ディフェンス | 2915 (141位) | 2915 (127位) |
| スピード | 1682 (636位) | 1682 (566位) |
| テクニック | 1805 (518位) | 1805 (454位) |
| パワー | 2164 (80位) | 2164 (72位) |
| スタミナ | 2073 (309位) | 2073 (280位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 112 (130位) | 112 (120位) |
| 総合値 | 11358 (137位) | 11358 (125位) |
| オフェンス | 719 (149位) | 719 (140位) |
| ディフェンス | 2915 (96位) | 2915 (86位) |
| スピード | 1682 (191位) | 1682 (171位) |
| テクニック | 1805 (101位) | 1805 (84位) |
| パワー | 2164 (37位) | 2164 (33位) |
| スタミナ | 2073 (122位) | 2073 (113位) |
| Aピンポイントタックル スライディングで相手からボールを奪う (Bハードタックルの上位ランクスキル) |
| A空中戦の競り合い いち早くボールの落下点を捉え、頭上のボールをヘディングではじく |
| APOWタイプディフェンス強化+(DF&GK)TEAMSKILL |
| Aディフェンススキル強化A |
| DEFENCE量が20%アップ |
スキル調査でスキルツリーを確認できます。