ホーム > 選手検索 > ニコラス オタメンディ(グレード:110)のステータス
投稿日:2025/11/14 / 更新日:2026/07/04
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「ニコラス オタメンディ(グレード:110)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 110 (553位) | 110 (514位) |
| 総合値 | 11088 (566位) | 11088 (518位) |
| オフェンス | 672 (600位) | 672 (537位) |
| ディフェンス | 2876 (153位) | 2876 (138位) |
| スピード | 1697 (630位) | 1697 (562位) |
| テクニック | 1702 (616位) | 1702 (548位) |
| パワー | 2094 (136位) | 2094 (121位) |
| スタミナ | 2047 (356位) | 2047 (321位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 110 (159位) | 110 (149位) |
| 総合値 | 11088 (163位) | 11088 (150位) |
| オフェンス | 672 (182位) | 672 (168位) |
| ディフェンス | 2876 (106位) | 2876 (96位) |
| スピード | 1697 (188位) | 1697 (169位) |
| テクニック | 1702 (165位) | 1702 (146位) |
| パワー | 2094 (64位) | 2094 (57位) |
| スタミナ | 2047 (136位) | 2047 (126位) |
| Aピンポイントタックル スライディングで相手からボールを奪う (Bハードタックルの上位ランクスキル) |
| Bインターセプト 相手のパスコースを塞いでボールを奪う (Cパスカットの上位ランクスキル) |
| BDF&GKディフェンス強化B (Cパスカットの上位ランクスキル) |
| Aパワー20%アップ |
スキル調査でスキルツリーを確認できます。