ホーム > 選手検索 > ヴォイチェフ シュチェスニー バルセロナ(グレード:113)のステータス
投稿日:2025/09/24 / 更新日:2026/07/04
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「ヴォイチェフ シュチェスニー バルセロナ(グレード:113)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 113 (439位) | 113 (400位) |
| 総合値 | 11440 (484位) | 11440 (439位) |
| オフェンス | 606 (639位) | 606 (574位) |
| ディフェンス | 3055 (94位) | 3055 (81位) |
| スピード | 1785 (597位) | 1785 (533位) |
| テクニック | 2009 (287位) | 2009 (245位) |
| パワー | 2148 (96位) | 2148 (87位) |
| スタミナ | 1837 (616位) | 1837 (555位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 113 (36位) | 113 (34位) |
| 総合値 | 11440 (36位) | 11440 (34位) |
| オフェンス | 606 (34位) | 606 (34位) |
| ディフェンス | 3055 (35位) | 3055 (33位) |
| スピード | 1785 (38位) | 1785 (34位) |
| テクニック | 2009 (35位) | 2009 (33位) |
| パワー | 2148 (27位) | 2148 (25位) |
| スタミナ | 1837 (38位) | 1837 (35位) |
| FCバルセロナ |
| Aシュートセーバー 研ぎ澄まされた反応で、相手のシュートを防ぐ (ゴッドハンドの上位ランクスキル) |
| Aエアウォール ジャンプしてシュートを防ぐ (B制空権の掌握の上位ランクスキル) |
| ADF&GK全パラメータ強化A (B制空権の掌握の上位ランクスキル) |
| Aキーパースキル強化A |
スキル調査でスキルツリーを確認できます。
関連選手は見つかりませんでした。