ホーム > 選手検索 > マルク アンドレテアシュテーゲン バルセロナ(グレード:101)のステータス
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2026/07/04
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「マルク アンドレテアシュテーゲン バルセロナ(グレード:101)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 101 (651位) | 101 (580位) |
| 総合値 | 9708 (652位) | 9708 (581位) |
| オフェンス | 489 (656位) | 489 (585位) |
| ディフェンス | 2472 (178位) | 2472 (157位) |
| スピード | 1506 (657位) | 1506 (584位) |
| テクニック | 1795 (530位) | 1795 (466位) |
| パワー | 1845 (422位) | 1845 (364位) |
| スタミナ | 1601 (654位) | 1601 (582位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 101 (49位) | 101 (45位) |
| 総合値 | 9708 (49位) | 9708 (45位) |
| オフェンス | 489 (47位) | 489 (45位) |
| ディフェンス | 2472 (49位) | 2472 (45位) |
| スピード | 1506 (48位) | 1506 (44位) |
| テクニック | 1795 (47位) | 1795 (44位) |
| パワー | 1845 (49位) | 1845 (45位) |
| スタミナ | 1601 (49位) | 1601 (45位) |
| Aゴッドハンド (Bスーパーセービングの上位ランクスキル) |
| Aエアウォール ジャンプしてシュートを防ぐ (B制空権の掌握の上位ランクスキル) |
| ADF&GK全パラメータ強化A (B制空権の掌握の上位ランクスキル) |
| Aキーパースキル強化A |
スキル調査でスキルツリーを確認できます。
関連選手は見つかりませんでした。