ホーム > 選手検索 > マルティン ウーデゴール アーセナル(グレード:116)のステータス|レギュラー 2024-25
投稿日:2025/07/29 / 更新日:2026/07/04
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「マルティン ウーデゴール アーセナル(グレード:116)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。| 項目 | 数値 | 全体順位 | MF内順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 含 | 除 | 含 | 除 | ||
| グレード | 116 | 353位 | 304位 | 106位 | 91位 |
| 総合値 | 11798 | 374位 | 319位 | 116位 | 100位 |
| オフェンス | 2054 | 328位 | 276位 | 101位 | 84位 |
| ディフェンス | 1721 | 379位 | 346位 | 125位 | 116位 |
| スピード | 1902 | 509位 | 449位 | 133位 | 119位 |
| テクニック | 2215 | 94位 | 66位 | 42位 | 31位 |
| パワー | 1761 | 600位 | 525位 | 182位 | 163位 |
| スタミナ | 2145 | 210位 | 184位 | 102位 | 91位 |
| Aアーチパス 弓なり弾道で前線の味方に正確なボールを届ける (フライスルーパスの上位ランクスキル) |
| Aドロップシュート(中距離) ゴールの手前で急降下するミドルシュート (B高精度ミドルシュートの上位ランクスキル) |
| ATECタイプオフェンス強化+(MF) テクニックタイプのMFのオフェンス5%アップ |
| Aパススキル強化A |
スキル調査でスキルツリーを確認できます。
この選手を3段階で評価して、使用感や感想を投稿できます。現在テスト運用中です。
関連選手は見つかりませんでした。
まだコメントはありません。