ホーム > 選手検索 > マルシンブルカ(グレード:110)のステータス|ナショナル 2025
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2026/07/04
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「マルシンブルカ(グレード:110)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。| 項目 | 数値 | 全体順位 | GK内順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 含 | 除 | 含 | 除 | ||
| グレード | 110 | 599位 | 550位 | 44位 | 41位 |
| 総合値 | 11068 | 626位 | 565位 | 45位 | 41位 |
| オフェンス | 571 | 697位 | 617位 | 44位 | 42位 |
| ディフェンス | 2971 | 138位 | 121位 | 45位 | 41位 |
| スピード | 1571 | 699位 | 617位 | 49位 | 44位 |
| テクニック | 1890 | 452位 | 391位 | 45位 | 42位 |
| パワー | 2025 | 231位 | 197位 | 42位 | 37位 |
| スタミナ | 2040 | 399位 | 356位 | 6位 | 5位 |
| Aシュートセーバー 研ぎ澄まされた反応で、相手のシュートを防ぐ (ゴッドハンドの上位ランクスキル) |
| B制空権の掌握 ジャンプしてシュートを防ぐ (Cハイボールディフェンスの上位ランクスキル) |
| BDF&GKディフェンス強化B (Cハイボールディフェンスの上位ランクスキル) |
| Aスタミナ20%アップ |
スキル調査でスキルツリーを確認できます。
この選手を3段階で評価して、使用感や感想を投稿できます。現在テスト運用中です。
関連選手は見つかりませんでした。
まだコメントはありません。