ホーム > 選手検索 > マクシミリアン ミッテルシュテット(グレード:111)のステータス|ナショナル 2025
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2026/07/04
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「マクシミリアン ミッテルシュテット(グレード:111)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。| 項目 | 数値 | 全体順位 | DF内順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 含 | 除 | 含 | 除 | ||
| グレード | 111 | 578位 | 529位 | 159位 | 147位 |
| 総合値 | 11216 | 601位 | 545位 | 172位 | 157位 |
| オフェンス | 1643 | 491位 | 434位 | 50位 | 45位 |
| ディフェンス | 1946 | 265位 | 234位 | 191位 | 172位 |
| スピード | 1964 | 403位 | 356位 | 123位 | 113位 |
| テクニック | 1831 | 526位 | 455位 | 90位 | 73位 |
| パワー | 1822 | 506位 | 437位 | 181位 | 159位 |
| スタミナ | 2010 | 451位 | 406位 | 159位 | 147位 |
| Aピンポイントタックル スライディングで相手からボールを奪う (Bハードタックルの上位ランクスキル) |
| Bアーリークロス 左右両サイドから早めに上げるセンタリング (Cピンポイントクロスの上位ランクスキル) |
| BDF&GKディフェンス強化B (Cピンポイントクロスの上位ランクスキル) |
| Aスタミナ20%アップ |
スキル調査でスキルツリーを確認できます。
この選手を3段階で評価して、使用感や感想を投稿できます。現在テスト運用中です。
関連選手は見つかりませんでした。
まだコメントはありません。