ホーム > 選手検索 > 板倉 滉(グレード:112)のステータス
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2026/07/04
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「板倉 滉(グレード:112)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 112 (480位) | 112 (441位) |
| 総合値 | 11359 (502位) | 11359 (457位) |
| オフェンス | 711 (572位) | 711 (514位) |
| ディフェンス | 2924 (139位) | 2924 (125位) |
| スピード | 1891 (483位) | 1891 (431位) |
| テクニック | 1758 (578位) | 1758 (512位) |
| パワー | 1985 (241位) | 1985 (208位) |
| スタミナ | 2090 (278位) | 2090 (250位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 112 (130位) | 112 (120位) |
| 総合値 | 11359 (135位) | 11359 (123位) |
| オフェンス | 711 (157位) | 711 (148位) |
| ディフェンス | 2924 (94位) | 2924 (84位) |
| スピード | 1891 (153位) | 1891 (139位) |
| テクニック | 1758 (141位) | 1758 (122位) |
| パワー | 1985 (102位) | 1985 (92位) |
| スタミナ | 2090 (109位) | 2090 (100位) |
| S2025 |
| Aピンポイントタックル スライディングで相手からボールを奪う (Bハードタックルの上位ランクスキル) |
| A空中戦の競り合い いち早くボールの落下点を捉え、頭上のボールをヘディングではじく |
| ADF&GK全パラメータ強化A |
| Aディフェンススキル強化A |
| DEFENCE量が20%アップ |
スキル調査でスキルツリーを確認できます。
関連選手は見つかりませんでした。