ホーム > 選手検索 > ノニマデュエケ(グレード:113)のステータス
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2026/07/04
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「ノニマデュエケ(グレード:113)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 113 (439位) | 113 (400位) |
| 総合値 | 11446 (479位) | 11446 (434位) |
| オフェンス | 2914 (188位) | 2914 (165位) |
| ディフェンス | 749 (470位) | 749 (430位) |
| スピード | 2197 (86位) | 2197 (73位) |
| テクニック | 1816 (505位) | 1816 (441位) |
| パワー | 1794 (505位) | 1794 (443位) |
| スタミナ | 1976 (478位) | 1976 (433位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 113 (148位) | 113 (132位) |
| 総合値 | 11446 (159位) | 11446 (140位) |
| オフェンス | 2914 (173位) | 2914 (154位) |
| ディフェンス | 749 (21位) | 749 (21位) |
| スピード | 2197 (62位) | 2197 (53位) |
| テクニック | 1816 (179位) | 1816 (151位) |
| パワー | 1794 (139位) | 1794 (116位) |
| スタミナ | 1976 (114位) | 1976 (100位) |
| Aギアチェンジ 1対1の局面で、縦方向へ突破しクロスを狙う |
| Aミドルレンジスナイプ(中距離) 中距離からのシュート (B高精度ミドルシュートの上位ランクスキル) |
| AFW全パラメータ強化A |
| Aドリブルスキル強化A |
スキル調査でスキルツリーを確認できます。
関連選手は見つかりませんでした。