ホーム > 選手検索 > ジョンストーンズ(グレード:113)のステータス|ナショナル 2025
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2026/07/04
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「ジョンストーンズ(グレード:113)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。| 項目 | 数値 | 全体順位 | DF内順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 含 | 除 | 含 | 除 | ||
| グレード | 113 | 485位 | 436位 | 134位 | 122位 |
| 総合値 | 11460 | 505位 | 450位 | 140位 | 126位 |
| オフェンス | 692 | 630位 | 563位 | 181位 | 170位 |
| ディフェンス | 2976 | 135位 | 118位 | 90位 | 78位 |
| スピード | 1827 | 595位 | 525位 | 181位 | 161位 |
| テクニック | 2013 | 319位 | 269位 | 28位 | 23位 |
| パワー | 1941 | 335位 | 282位 | 139位 | 122位 |
| スタミナ | 2011 | 447位 | 402位 | 158位 | 146位 |
| Aピンポイントタックル スライディングで相手からボールを奪う (Bハードタックルの上位ランクスキル) |
| Aフライスルーパス 相手守備陣の頭上を越えるパス (Bチップパスの上位ランクスキル) |
| ADF&GK全パラメータ強化A (Bチップパスの上位ランクスキル) |
| Aディフェンススキル強化A |
| DEFENCE量が20%アップ |
スキル調査でスキルツリーを確認できます。
この選手を3段階で評価して、使用感や感想を投稿できます。現在テスト運用中です。
関連選手は見つかりませんでした。
まだコメントはありません。