ホーム > 選手検索 > ニコラス ウィリアムス(グレード:113)のステータス
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2026/07/04
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「ニコラス ウィリアムス(グレード:113)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 113 (439位) | 113 (400位) |
| 総合値 | 11441 (483位) | 11441 (438位) |
| オフェンス | 2949 (175位) | 2949 (153位) |
| ディフェンス | 713 (549位) | 713 (507位) |
| スピード | 2251 (45位) | 2251 (38位) |
| テクニック | 1900 (401位) | 1900 (351位) |
| パワー | 1647 (643位) | 1647 (573位) |
| スタミナ | 1981 (467位) | 1981 (426位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 113 (148位) | 113 (132位) |
| 総合値 | 11441 (163位) | 11441 (144位) |
| オフェンス | 2949 (161位) | 2949 (142位) |
| ディフェンス | 713 (100位) | 713 (98位) |
| スピード | 2251 (37位) | 2251 (32位) |
| テクニック | 1900 (148位) | 1900 (122位) |
| パワー | 1647 (197位) | 1647 (169位) |
| スタミナ | 1981 (112位) | 1981 (98位) |
| Aドロップシュート(中距離) ゴールの手前で急降下するミドルシュート (B高精度ミドルシュートの上位ランクスキル) |
| Aインサイドカッター(30-40m付近) サイドから中央へ切れ込むドリブル (Bカットインドリブルの上位ランクスキル) |
| AFW全パラメータ強化A |
| Aラインブレイカー |
| LINE.BREAKERプする |
スキル調査でスキルツリーを確認できます。