ホーム > 選手検索 > マルティンスビメンディ(グレード:113)のステータス
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2026/07/04
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「マルティンスビメンディ(グレード:113)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 113 (439位) | 113 (400位) |
| 総合値 | 11466 (450位) | 11466 (405位) |
| オフェンス | 1833 (378位) | 1833 (331位) |
| ディフェンス | 1836 (305位) | 1836 (278位) |
| スピード | 1727 (622位) | 1727 (554位) |
| テクニック | 2117 (163位) | 2117 (132位) |
| パワー | 1839 (433位) | 1839 (374位) |
| スタミナ | 2114 (234位) | 2114 (208位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 113 (136位) | 113 (125位) |
| 総合値 | 11466 (141位) | 11466 (129位) |
| オフェンス | 1833 (168位) | 1833 (154位) |
| ディフェンス | 1836 (67位) | 1836 (61位) |
| スピード | 1727 (196位) | 1727 (179位) |
| テクニック | 2117 (79位) | 2117 (68位) |
| パワー | 1839 (110位) | 1839 (96位) |
| スタミナ | 2114 (107位) | 2114 (97位) |
| Aピンポイントタックル スライディングで相手からボールを奪う (Bハードタックルの上位ランクスキル) |
| Aパーフェクトスティール 相手のパスコースを塞いでボールを奪う (インターセプトの上位ランクスキル) |
| AMF全パラメータ強化A |
| Aディフェンススキル強化A |
| DEFENCE量が20%アップ |
スキル調査でスキルツリーを確認できます。