ホーム > 選手検索 > ニコ シュロッターベック(グレード:114)のステータス|ナショナル 2025
投稿日:2025/08/22 / 更新日:2026/07/04
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「ニコ シュロッターベック(グレード:114)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。| 項目 | 数値 | 全体順位 | DF内順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 含 | 除 | 含 | 除 | ||
| グレード | 114 | 436位 | 387位 | 115位 | 103位 |
| 総合値 | 11597 | 457位 | 402位 | 122位 | 108位 |
| オフェンス | 732 | 586位 | 520位 | 139位 | 129位 |
| ディフェンス | 2979 | 134位 | 117位 | 89位 | 77位 |
| スピード | 2063 | 247位 | 211位 | 67位 | 59位 |
| テクニック | 1772 | 606位 | 531位 | 142位 | 122位 |
| パワー | 2062 | 186位 | 163位 | 89位 | 80位 |
| スタミナ | 1989 | 493位 | 444位 | 172位 | 159位 |
| Aピンポイントタックル スライディングで相手からボールを奪う (Bハードタックルの上位ランクスキル) |
| Aスルーフィード 後方から相手守備陣の裏を狙うロングフィード (Bピンポイントフィードの上位ランクスキル) |
| ADF&GK全パラメータ強化A (Bピンポイントフィードの上位ランクスキル) |
| Aファイター |
スキル調査でスキルツリーを確認できます。
この選手を3段階で評価して、使用感や感想を投稿できます。現在テスト運用中です。
まだコメントはありません。