ホーム > 選手検索 > カイルウォーカー(グレード:111)のステータス
投稿日:2025/08/12 / 更新日:2026/07/04
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「カイルウォーカー(グレード:111)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 111 (532位) | 111 (493位) |
| 総合値 | 11221 (550位) | 11221 (505位) |
| オフェンス | 1606 (467位) | 1606 (416位) |
| ディフェンス | 1985 (230位) | 1985 (203位) |
| スピード | 2090 (185位) | 2090 (158位) |
| テクニック | 1701 (618位) | 1701 (550位) |
| パワー | 1752 (571位) | 1752 (505位) |
| スタミナ | 2087 (281位) | 2087 (253位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 111 (147位) | 111 (137位) |
| 総合値 | 11221 (157位) | 11221 (145位) |
| オフェンス | 1606 (55位) | 1606 (50位) |
| ディフェンス | 1985 (170位) | 1985 (153位) |
| スピード | 2090 (46位) | 2090 (39位) |
| テクニック | 1701 (167位) | 1701 (148位) |
| パワー | 1752 (183位) | 1752 (163位) |
| スタミナ | 2087 (111位) | 2087 (102位) |
| Aピンポイントタックル スライディングで相手からボールを奪う (Bハードタックルの上位ランクスキル) |
| A光速ドリブル 相手の守備陣を置き去りにするドリブル (音速ドリブルの上位ランクスキル) |
| ADF&GK全パラメータ強化A (音速ドリブルの上位ランクスキル) |
| A快速ディフェンダー |
| RAPIDDEFENDER守備意識とダッシュスピードがアップする |
スキル調査でスキルツリーを確認できます。