ホーム > 選手検索 > デイヴィッド ベッカム(グレード:108)のステータス
投稿日:2025/07/28 / 更新日:2026/07/04
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「デイヴィッド ベッカム(グレード:108)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 108 (595位) | - |
| 総合値 | 10943 (599位) | - |
| オフェンス | 2319 (267位) | - |
| ディフェンス | 1040 (437位) | - |
| スピード | 1806 (566位) | - |
| テクニック | 2065 (216位) | - |
| パワー | 1756 (561位) | - |
| スタミナ | 1957 (503位) | - |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 108 (193位) | - |
| 総合値 | 10943 (194位) | - |
| オフェンス | 2319 (62位) | - |
| ディフェンス | 1040 (194位) | - |
| スピード | 1806 (169位) | - |
| テクニック | 2065 (97位) | - |
| パワー | 1756 (170位) | - |
| スタミナ | 1957 (187位) | - |
| A華麗なるクロス |
| Bチップパス 相手守備陣の頭上を越えるパス |
| BMFオフェンス強化B |
| Aパススキル強化A |
スキル調査でスキルツリーを確認できます。