ホーム > 選手検索 > エメルソン ロイヤル ACミラン(グレード:111)のステータス|レギュラー 2024-25
投稿日:2025/07/29 / 更新日:2026/07/04
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「エメルソン ロイヤル ACミラン(グレード:111)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。| 項目 | 数値 | 全体順位 | DF内順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 含 | 除 | 含 | 除 | ||
| グレード | 111 | 578位 | 529位 | 159位 | 147位 |
| 総合値 | 11221 | 596位 | 541位 | 169位 | 155位 |
| オフェンス | 1622 | 498位 | 440位 | 56位 | 50位 |
| ディフェンス | 1969 | 256位 | 225位 | 187位 | 168位 |
| スピード | 2027 | 305位 | 263位 | 84位 | 75位 |
| テクニック | 1745 | 632位 | 556位 | 159位 | 138位 |
| パワー | 1831 | 491位 | 422位 | 178位 | 156位 |
| スタミナ | 2027 | 417位 | 373位 | 150位 | 139位 |
| ACミラン |
| Aピンポイントタックル スライディングで相手からボールを奪う (Bハードタックルの上位ランクスキル) |
| Bインターセプト 相手のパスコースを塞いでボールを奪う (Cパスカットの上位ランクスキル) |
| BDF&GKディフェンス強化B (Cパスカットの上位ランクスキル) |
| Aスピード20%アップ |
スキル調査でスキルツリーを確認できます。
この選手を3段階で評価して、使用感や感想を投稿できます。現在テスト運用中です。
関連選手は見つかりませんでした。
まだコメントはありません。