ホーム > 選手検索 > グスタボゴメス SE パルメイラス(グレード:112)のステータス
投稿日:2025/07/29 / 更新日:2026/07/04
スマホアプリ『ウイニングイレブンカードコレクション(Winning Eleven Card Collection)』の「グスタボゴメス SE パルメイラス(グレード:112)」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 112 (480位) | 112 (441位) |
| 総合値 | 11356 (508位) | 11356 (463位) |
| オフェンス | 695 (582位) | 695 (524位) |
| ディフェンス | 2939 (135位) | 2939 (121位) |
| スピード | 1855 (525位) | 1855 (466位) |
| テクニック | 1704 (614位) | 1704 (546位) |
| パワー | 2160 (85位) | 2160 (77位) |
| スタミナ | 2003 (429位) | 2003 (392位) |
| 項目 | あり | なし |
|---|---|---|
| グレード | 112 (130位) | 112 (120位) |
| 総合値 | 11356 (139位) | 11356 (127位) |
| オフェンス | 695 (166位) | 695 (157位) |
| ディフェンス | 2939 (91位) | 2939 (81位) |
| スピード | 1855 (164位) | 1855 (147位) |
| テクニック | 1704 (164位) | 1704 (145位) |
| パワー | 2160 (42位) | 2160 (38位) |
| スタミナ | 2003 (155位) | 2003 (144位) |
| SEパルメイラス |
| Aピンポイントタックル スライディングで相手からボールを奪う (Bハードタックルの上位ランクスキル) |
| Aパーフェクトスティール 相手のパスコースを塞いでボールを奪う (インターセプトの上位ランクスキル) |
| ADF&GK全パラメータ強化A (インターセプトの上位ランクスキル) |
| Aディフェンススキル強化A |
| DEFENCE量が20%アップ |
スキル調査でスキルツリーを確認できます。
関連選手は見つかりませんでした。