ホーム › フォメコン一覧 › ディアボロ・ディ・ミラノ'99
ディアボロ・ディ・ミラノ99|3-4-3 B|サカつく2026フォメコン攻略分析
|
フォメコン効果合計
+320%
| 陣形 | 3-4-3 B |
|---|---|
| ポリシー | カウンター |
| 配置元 | sub_formation |
発動効果
チーム全員のキック力と突破力とジャンプとコンタクトが80%アップする。
フォーメーション スタメン配置
キーポジション & 適合選手
「カウンター」の主な該当選手
フォメコンのポイント
このフォメコンは、チーム全体の身体能力(キック力、突破力、ジャンプ、コンタクト)を大幅に向上させ、カウンター戦術の精度と強度を高める。特に球際や空中戦に強みを発揮し、攻撃的な3-4-3 Bフォーメーションと組み合わせることで、素早い攻守の切り替えから決定機を作りやすい。組立CB、セントラルMF、ドリブラーといったキーポジション配置が、攻守のバランスと個々の能力を最大限に引き出す。
⚽ フォメコン効果:詳細パラメータ上昇シミュレーション
フォメコン名: ディアボロ・ディ・ミラノ'99
条件一致 (): 11人 ⇒ 追加ボーナス: +0%
【パラメータ別の適用バフ率一覧】
- キック力: +80% (基本: 80% + 追加: 0%)
- 突破力: +80% (基本: 80% + 追加: 0%)
- ジャンプ: +80% (基本: 80% + 追加: 0%)
- コンタクト: +80% (基本: 80% + 追加: 0%)
【選手別 細かいパラメータ内訳】
[Slot 0] LW:中村敬斗 (国籍: 日本 / アジア)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック力 | 956 | +80% | +765 | 1721 |
| 突破力 | 984 | +80% | +787 | 1771 |
| ジャンプ | 841 | +80% | +673 | 1514 |
| コンタクト | 892 | +80% | +714 | 1606 |
選手総合力: 16,029 ⇒ 18,968
[Slot 1] CF:ロベルト・レヴァンドフスキ (国籍: ポーランド / ヨーロッパ)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック力 | 1080 | +80% | +864 | 1944 |
| 突破力 | 943 | +80% | +754 | 1697 |
| ジャンプ | 964 | +80% | +771 | 1735 |
| コンタクト | 1144 | +80% | +915 | 2059 |
選手総合力: 16,302 ⇒ 19,606
[Slot 2] RW:久保建英 (国籍: 日本)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック力 | 963 | +80% | +770 | 1733 |
| 突破力 | 1066 | +80% | +853 | 1919 |
| ジャンプ | 887 | +80% | +710 | 1597 |
| コンタクト | 939 | +80% | +751 | 1690 |
選手総合力: 16,542 ⇒ 19,626
[Slot 3] LMF:三笘薫 (国籍: 日本 / アジア)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック力 | 877 | +80% | +702 | 1579 |
| 突破力 | 1077 | +80% | +862 | 1939 |
| ジャンプ | 915 | +80% | +732 | 1647 |
| コンタクト | 873 | +80% | +698 | 1571 |
選手総合力: 16,327 ⇒ 19,321
[Slot 4] RMF:堂安律 (国籍: 日本 / アジア)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック力 | 950 | +80% | +760 | 1710 |
| 突破力 | 1060 | +80% | +848 | 1908 |
| ジャンプ | 840 | +80% | +672 | 1512 |
| コンタクト | 903 | +80% | +722 | 1625 |
選手総合力: 16,113 ⇒ 19,115
[Slot 5] DM:ニコロ・バレッラ (国籍: イタリア / ヨーロッパ)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック力 | 898 | +80% | +718 | 1616 |
| 突破力 | 967 | +80% | +774 | 1741 |
| ジャンプ | 785 | +80% | +628 | 1413 |
| コンタクト | 948 | +80% | +758 | 1706 |
選手総合力: 16,476 ⇒ 19,354
[Slot 6] DM:鎌田大地 (国籍: 日本 / アジア)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック力 | 904 | +80% | +723 | 1627 |
| 突破力 | 993 | +80% | +794 | 1787 |
| ジャンプ | 857 | +80% | +686 | 1543 |
| コンタクト | 902 | +80% | +722 | 1624 |
選手総合力: 16,592 ⇒ 19,517
[Slot 7] CB:ヨシュコ・グヴァルディオル (国籍: クロアチア / ヨーロッパ)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック力 | 864 | +80% | +691 | 1555 |
| 突破力 | 893 | +80% | +714 | 1607 |
| ジャンプ | 963 | +80% | +770 | 1733 |
| コンタクト | 1077 | +80% | +862 | 1939 |
選手総合力: 16,342 ⇒ 19,379
[Slot 8] CB:伊藤洋輝 (国籍: 日本 / アジア)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック力 | 824 | +80% | +659 | 1483 |
| 突破力 | 932 | +80% | +746 | 1678 |
| ジャンプ | 1050 | +80% | +840 | 1890 |
| コンタクト | 1037 | +80% | +830 | 1867 |
選手総合力: 16,295 ⇒ 19,370
[Slot 9] CB:冨安健洋 (国籍: 日本)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック力 | 820 | +80% | +656 | 1476 |
| 突破力 | 930 | +80% | +744 | 1674 |
| ジャンプ | 1032 | +80% | +826 | 1858 |
| コンタクト | 1031 | +80% | +825 | 1856 |
選手総合力: 16,293 ⇒ 19,344
[Slot 10] GK:ティボ・クルトワ (国籍: ベルギー / ヨーロッパ)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック力 | 862 | +80% | +690 | 1552 |
| 突破力 | 882 | +80% | +706 | 1588 |
| ジャンプ | 1067 | +80% | +854 | 1921 |
| コンタクト | 991 | +80% | +793 | 1784 |
選手総合力: 15,852 ⇒ 18,895
【チーム全体 総合結果】
バフ適用前の総合力合計: 179,163
バフ適用後の総合力合計: 212,495 (上昇値: +33,332)
総合力
212,495
SHO
38,189
PAS
32,154
DRB
41,153
DEF
31,142
PHY
48,446
SPD
21,411










