ホーム › フォメコン一覧 › セレソン・ダス・キナス'16
セレソン・ダス・キナス16|4-4-2 A|サカつく2026フォメコン攻略分析
|
フォメコン効果合計
+320%
| 陣形 | 4-4-2 A |
|---|---|
| ポリシー | リアクション |
| 配置元 | sub_formation |
発動効果
チーム全員のパスカットとジャンプとコンタクトと走力が80%アップする。
フォーメーション スタメン配置
キーポジション & 適合選手
RSB
攻撃的FBⅡ
適合選手(ポジション + プレースタイルLv2以上)
室屋成
(14605)
LMF
サイドアタッカーⅡ
CF
ストライカーⅢ
適合選手(ポジション + プレースタイルLv3以上)
クリスティアーノ・ロナウド
(15972)
「リアクション」の主な該当選手
フォメコンのポイント
リアクションポリシーに特化したフォメコンで、チーム全員の守備能力とフィジカル、スピードを大幅に向上させる。特に中盤と最終ラインの安定性、そして素早い攻守の切り替えを重視する戦術において非常に強力。キーポジションには攻撃的FB、サイドアタッカー、ストライカーを配置し、攻守両面での機能性を高めることが重要となる。
⚽ フォメコン効果:詳細パラメータ上昇シミュレーション
フォメコン名: セレソン・ダス・キナス'16
⚠️ 未計測:スタメンの登録選手が 11 人揃っていません(現在登録されている選手数: 10人)。
条件一致 (): 10人 ⇒ 追加ボーナス: +0%
【パラメータ別の適用バフ率一覧】
- パスカット: +80% (基本: 80% + 追加: 0%)
- ジャンプ: +80% (基本: 80% + 追加: 0%)
- コンタクト: +80% (基本: 80% + 追加: 0%)
- 走力: +80% (基本: 80% + 追加: 0%)
【選手別 細かいパラメータ内訳】
[Slot 0] CF:クリスティアーノ・ロナウド (国籍: ポルトガル / ヨーロッパ)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| パスカット | 794 | +80% | +635 | 1429 |
| ジャンプ | 1063 | +80% | +850 | 1913 |
| コンタクト | 1020 | +80% | +816 | 1836 |
| 走力 | 867 | +80% | +694 | 1561 |
選手総合力: 16,229 ⇒ 19,224
[Slot 1] CF:ペレ (国籍: ブラジル)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| パスカット | 754 | +80% | +603 | 1357 |
| ジャンプ | 1014 | +80% | +811 | 1825 |
| コンタクト | 982 | +80% | +786 | 1768 |
| 走力 | 1064 | +80% | +851 | 1915 |
選手総合力: 16,681 ⇒ 19,732
[Slot 2] LMF:ステファン・エル・シャーラウィ (国籍: イタリア / ヨーロッパ)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| パスカット | 843 | +80% | +674 | 1517 |
| ジャンプ | 776 | +80% | +621 | 1397 |
| コンタクト | 817 | +80% | +654 | 1471 |
| 走力 | 952 | +80% | +762 | 1714 |
選手総合力: 15,696 ⇒ 18,407
[Slot 3] AM:ハフィーニャ (国籍: ブラジル / 南米)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| パスカット | 888 | +80% | +710 | 1598 |
| ジャンプ | 889 | +80% | +711 | 1600 |
| コンタクト | 946 | +80% | +757 | 1703 |
| 走力 | 1089 | +80% | +871 | 1960 |
選手総合力: 16,783 ⇒ 19,832
[Slot 5] DM:ブルーノ・ギマランイス (国籍: ブラジル)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| パスカット | 1068 | +80% | +854 | 1922 |
| ジャンプ | 953 | +80% | +762 | 1715 |
| コンタクト | 983 | +80% | +786 | 1769 |
| 走力 | 880 | +80% | +704 | 1584 |
選手総合力: 16,772 ⇒ 19,878
[Slot 6] LSB:ジョアン・カンセロ (国籍: ポルトガル / ヨーロッパ)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| パスカット | 934 | +80% | +747 | 1681 |
| ジャンプ | 867 | +80% | +694 | 1561 |
| コンタクト | 903 | +80% | +722 | 1625 |
| 走力 | 965 | +80% | +772 | 1737 |
選手総合力: 15,447 ⇒ 18,382
[Slot 7] CB:ブレーメル (国籍: ブラジル / 南米)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| パスカット | 1054 | +80% | +843 | 1897 |
| ジャンプ | 1076 | +80% | +861 | 1937 |
| コンタクト | 1027 | +80% | +822 | 1849 |
| 走力 | 952 | +80% | +762 | 1714 |
選手総合力: 16,155 ⇒ 19,443
[Slot 8] CB:エデル・ミリトン (国籍: ブラジル)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| パスカット | 1069 | +80% | +855 | 1924 |
| ジャンプ | 1021 | +80% | +817 | 1838 |
| コンタクト | 996 | +80% | +797 | 1793 |
| 走力 | 1007 | +80% | +806 | 1813 |
選手総合力: 16,165 ⇒ 19,440
[Slot 9] RSB:室屋成 (国籍: 日本 / アジア)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| パスカット | 991 | +80% | +793 | 1784 |
| ジャンプ | 788 | +80% | +630 | 1418 |
| コンタクト | 893 | +80% | +714 | 1607 |
| 走力 | 926 | +80% | +741 | 1667 |
選手総合力: 15,488 ⇒ 18,366
[Slot 10] GK:アリソン (国籍: ブラジル / 南米)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| パスカット | 1081 | +80% | +865 | 1946 |
| ジャンプ | 1038 | +80% | +830 | 1868 |
| コンタクト | 1042 | +80% | +834 | 1876 |
| 走力 | 889 | +80% | +711 | 1600 |
選手総合力: 15,929 ⇒ 19,169
【チーム全体 総合結果】
バフ適用前の総合力合計: 161,345
バフ適用後の総合力合計: 191,873 (上昇値: +30,528)
総合力
191,873
SHO
27,377
PAS
28,719
DRB
28,955
DEF
35,868
PHY
43,985
SPD
26,969







