レ・ブルー98|4-4-2 D|サカつく2026フォメコン攻略分析
|
フォメコン効果合計
+240%
| 陣形 | 4-4-2 D |
|---|---|
| ポリシー | カウンター |
| 配置元 | sub_formation |
発動効果
チーム全員のキック力とジャンプとコンタクトと敏捷性が80%アップする。
フォーメーション スタメン配置
CF

上田綺世
15640
AM

ジュード・ベリンガム
15749
DM

鎌田大地
15564
DM

佐野 海舟
15393
LSB

大崎航詩
14513
CB

ヨシュコ・グヴァルディオル
15770
CB

伊藤洋輝
15724
GK

ティボ・クルトワ
15920
キーポジション & 適合選手
「カウンター」の主な該当選手
フォメコンのポイント
チーム全体の身体能力を大幅に強化し、カウンター戦術を強力にサポートするフォメコン。
⚽ フォメコン効果:詳細パラメータ上昇シミュレーション
フォメコン名: レ・ブルー'98
条件一致 (): 11人 ⇒ 追加ボーナス: +0%
【パラメータ別の適用バフ率一覧】
- キック力: +80% (基本: 80% + 追加: 0%)
- ジャンプ: +80% (基本: 80% + 追加: 0%)
- コンタクト: +80% (基本: 80% + 追加: 0%)
- 敏捷性: +80% (基本: 80% + 追加: 0%)
【選手別 細かいパラメータ内訳】
[Slot 0] CF:ロベルト・レヴァンドフスキ (国籍: ポーランド / ヨーロッパ)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック力 | 1080 | +80% | +864 | 1944 |
| ジャンプ | 964 | +80% | +771 | 1735 |
| コンタクト | 1144 | +80% | +915 | 2059 |
| 敏捷性 | 933 | +80% | +746 | 1679 |
選手総合力: 16,302 ⇒ 19,598
[Slot 1] CF:上田綺世 (国籍: 日本 / アジア)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック力 | 1037 | +80% | +830 | 1867 |
| ジャンプ | 1041 | +80% | +833 | 1874 |
| コンタクト | 1017 | +80% | +814 | 1831 |
| 敏捷性 | 1049 | +80% | +839 | 1888 |
選手総合力: 16,187 ⇒ 19,503
[Slot 2] AM:ジュード・ベリンガム (国籍: イングランド / ヨーロッパ)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック力 | 1034 | +80% | +827 | 1861 |
| ジャンプ | 907 | +80% | +726 | 1633 |
| コンタクト | 936 | +80% | +749 | 1685 |
| 敏捷性 | 1031 | +80% | +825 | 1856 |
選手総合力: 15,684 ⇒ 18,811
[Slot 3] DM:ニコロ・バレッラ (国籍: イタリア / ヨーロッパ)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック力 | 898 | +80% | +718 | 1616 |
| ジャンプ | 785 | +80% | +628 | 1413 |
| コンタクト | 948 | +80% | +758 | 1706 |
| 敏捷性 | 956 | +80% | +765 | 1721 |
選手総合力: 16,476 ⇒ 19,345
[Slot 4] DM:鎌田大地 (国籍: 日本 / アジア)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック力 | 904 | +80% | +723 | 1627 |
| ジャンプ | 857 | +80% | +686 | 1543 |
| コンタクト | 902 | +80% | +722 | 1624 |
| 敏捷性 | 1002 | +80% | +802 | 1804 |
選手総合力: 16,592 ⇒ 19,525
[Slot 5] DM:佐野 海舟 (国籍: 日本 / アジア)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック力 | 875 | +80% | +700 | 1575 |
| ジャンプ | 937 | +80% | +750 | 1687 |
| コンタクト | 1028 | +80% | +822 | 1850 |
| 敏捷性 | 945 | +80% | +756 | 1701 |
選手総合力: 16,316 ⇒ 19,344
[Slot 6] LSB:大崎航詩 (国籍: 日本 / アジア)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック力 | 863 | +80% | +690 | 1553 |
| ジャンプ | 955 | +80% | +764 | 1719 |
| コンタクト | 903 | +80% | +722 | 1625 |
| 敏捷性 | 988 | +80% | +790 | 1778 |
選手総合力: 15,496 ⇒ 18,462
[Slot 7] CB:ヨシュコ・グヴァルディオル (国籍: クロアチア / ヨーロッパ)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック力 | 864 | +80% | +691 | 1555 |
| ジャンプ | 963 | +80% | +770 | 1733 |
| コンタクト | 1077 | +80% | +862 | 1939 |
| 敏捷性 | 949 | +80% | +759 | 1708 |
選手総合力: 16,342 ⇒ 19,424
[Slot 8] CB:伊藤洋輝 (国籍: 日本 / アジア)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック力 | 824 | +80% | +659 | 1483 |
| ジャンプ | 1050 | +80% | +840 | 1890 |
| コンタクト | 1037 | +80% | +830 | 1867 |
| 敏捷性 | 903 | +80% | +722 | 1625 |
選手総合力: 16,295 ⇒ 19,346
[Slot 9] RSB:酒井高徳 (国籍: 日本 / アジア)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック力 | 887 | +80% | +710 | 1597 |
| ジャンプ | 897 | +80% | +718 | 1615 |
| コンタクト | 907 | +80% | +726 | 1633 |
| 敏捷性 | 899 | +80% | +719 | 1618 |
選手総合力: 15,817 ⇒ 18,690
[Slot 10] GK:ティボ・クルトワ (国籍: ベルギー / ヨーロッパ)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック力 | 862 | +80% | +690 | 1552 |
| ジャンプ | 1067 | +80% | +854 | 1921 |
| コンタクト | 991 | +80% | +793 | 1784 |
| 敏捷性 | 916 | +80% | +733 | 1649 |
選手総合力: 15,852 ⇒ 18,922
【チーム全体 総合結果】
バフ適用前の総合力合計: 177,359
バフ適用後の総合力合計: 210,970 (上昇値: +33,611)
総合力
210,970
SHO
37,504
PAS
31,609
DRB
31,452
DEF
31,900
PHY
49,211
SPD
29,294


