ゴールデンゾーネン95|3-4-3 C|サカつく2026フォメコン攻略分析
|
フォメコン効果合計
+320%
| 陣形 | 3-4-3 C |
|---|---|
| ポリシー | リアクション |
| 配置元 | sub_formation |
発動効果
チーム全員のキック精度と突破力とコンタクトとスタミナが80%アップする。
フォーメーション スタメン配置
キーポジション & 適合選手
「リアクション」の主な該当選手
フォメコンのポイント
リアクションを前提とした3-4-3 Cのフォメコンで、チーム全体の能力を大幅に引き上げるバランス型。守備の要となるCB、中盤の要となるCMFに特定のプレースタイルを配置することで、攻守両面での安定と強化が期待できる。
⚽ フォメコン効果:詳細パラメータ上昇シミュレーション
フォメコン名: ゴールデンゾーネン'95
⚠️ 未計測:スタメンの登録選手が 11 人揃っていません(現在登録されている選手数: 10人)。
条件一致 (): 10人 ⇒ 追加ボーナス: +0%
【パラメータ別の適用バフ率一覧】
- キック精度: +80% (基本: 80% + 追加: 0%)
- 突破力: +80% (基本: 80% + 追加: 0%)
- コンタクト: +80% (基本: 80% + 追加: 0%)
- スタミナ: +80% (基本: 80% + 追加: 0%)
【選手別 細かいパラメータ内訳】
[Slot 0] LW:ヴィニシウス・ジュニオール (国籍: ブラジル / 南米)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック精度 | 942 | +80% | +754 | 1696 |
| 突破力 | 1078 | +80% | +862 | 1940 |
| コンタクト | 987 | +80% | +790 | 1777 |
| スタミナ | 967 | +80% | +774 | 1741 |
選手総合力: 16,461 ⇒ 19,641
[Slot 1] CF:ペレ (国籍: ブラジル)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック精度 | 975 | +80% | +780 | 1755 |
| 突破力 | 1077 | +80% | +862 | 1939 |
| コンタクト | 982 | +80% | +786 | 1768 |
| スタミナ | 992 | +80% | +794 | 1786 |
選手総合力: 16,681 ⇒ 19,903
[Slot 2] RW:ロドリゴ (国籍: ブラジル)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック精度 | 946 | +80% | +757 | 1703 |
| 突破力 | 1073 | +80% | +858 | 1931 |
| コンタクト | 937 | +80% | +750 | 1687 |
| スタミナ | 949 | +80% | +759 | 1708 |
選手総合力: 16,123 ⇒ 19,247
[Slot 3] AM:ハフィーニャ (国籍: ブラジル / 南米)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック精度 | 975 | +80% | +780 | 1755 |
| 突破力 | 1066 | +80% | +853 | 1919 |
| コンタクト | 946 | +80% | +757 | 1703 |
| スタミナ | 1036 | +80% | +829 | 1865 |
選手総合力: 16,783 ⇒ 20,002
[Slot 4] AM:遠野大弥 (国籍: 日本 / アジア)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック精度 | 927 | +80% | +742 | 1669 |
| 突破力 | 1003 | +80% | +802 | 1805 |
| コンタクト | 821 | +80% | +657 | 1478 |
| スタミナ | 885 | +80% | +708 | 1593 |
選手総合力: 15,719 ⇒ 18,628
[Slot 5] DM:ブルーノ・ギマランイス (国籍: ブラジル)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック精度 | 1035 | +80% | +828 | 1863 |
| 突破力 | 946 | +80% | +757 | 1703 |
| コンタクト | 983 | +80% | +786 | 1769 |
| スタミナ | 1068 | +80% | +854 | 1922 |
選手総合力: 16,772 ⇒ 19,997
[Slot 6] DM:フェデリコ・バルベルデ (国籍: ウルグアイ / 南米)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック精度 | 978 | +80% | +782 | 1760 |
| 突破力 | 914 | +80% | +731 | 1645 |
| コンタクト | 997 | +80% | +798 | 1795 |
| スタミナ | 1127 | +80% | +902 | 2029 |
選手総合力: 16,693 ⇒ 19,906
[Slot 7] CB:ブレーメル (国籍: ブラジル / 南米)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック精度 | 873 | +80% | +698 | 1571 |
| 突破力 | 868 | +80% | +694 | 1562 |
| コンタクト | 1027 | +80% | +822 | 1849 |
| スタミナ | 991 | +80% | +793 | 1784 |
選手総合力: 16,155 ⇒ 19,162
[Slot 8] CB:エデル・ミリトン (国籍: ブラジル)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック精度 | 905 | +80% | +724 | 1629 |
| 突破力 | 913 | +80% | +730 | 1643 |
| コンタクト | 996 | +80% | +797 | 1793 |
| スタミナ | 993 | +80% | +794 | 1787 |
選手総合力: 16,165 ⇒ 19,210
[Slot 9] GK:アリソン (国籍: ブラジル / 南米)
| パラメータ | バフ前 | バフ率 | 上昇分 | バフ後 |
|---|---|---|---|---|
| キック精度 | 988 | +80% | +790 | 1778 |
| 突破力 | 866 | +80% | +693 | 1559 |
| コンタクト | 1042 | +80% | +834 | 1876 |
| スタミナ | 817 | +80% | +654 | 1471 |
選手総合力: 15,929 ⇒ 18,900
【チーム全体 総合結果】
バフ適用前の総合力合計: 163,481
バフ適用後の総合力合計: 194,596 (上昇値: +31,115)
総合力
194,596
SHO
28,461
PAS
36,196
DRB
36,992
DEF
28,454
PHY
44,739
SPD
19,754









